Yükleniyor

Karpol yükleniyor
Endüstriyel çözümler hazırlanıyor. Lütfen bekleyin.
Yükleniyor

Endüstriyel çözümler hazırlanıyor. Lütfen bekleyin.
Ürün görseli
Teknik resim
| Ürün No | ÇAP Ø | h | m | l1 | l2 |
|---|---|---|---|---|---|
| KRP-ST / 47 | 8 | 8 | M3 | 6 | 3 |
| KRP-ST / 48 | 10 | 12 | M4 | 10 | 4 |
| KRP-ST / 49 | 10 | 15 | M4 | 10 | 4 |
| KRP-ST / 50 | 10 | 20 | M4 | 10 | 4 |
| KRP-ST / 51 | 13 | 10 | M5 | 10 | 5 |
| KRP-ST / 52 | 15 | 10 | M4 | 10 | 4 |
| KRP-ST / 53 | 15 | 15 | M4 | 10 | 4 |
| KRP-ST / 54 | 15 | 20 | M4 | 10 | 4 |
| KRP-ST / 55 | 15 | 30 | M4 | 10 | 4 |
| KRP-ST / 56 | 20 | 10 | M6 | 16 | 6 |
| KRP-ST / 57 | 20 | 12 | M6 | 16 | 6 |
| KRP-ST / 58 | 20 | 13 | M6 | 16 | 6 |
| KRP-ST / 59 | 20 | 15 | M6 | 16 | 6 |
| KRP-ST / 60 | 20 | 20 | M6 | 16 | 6 |
| KRP-ST / 61 | 20 | 25 | M6 | 16 | 6 |
Sayfa 1 / 4·1–15 / 46