Yükleniyor

Karpol yükleniyor
Endüstriyel çözümler hazırlanıyor. Lütfen bekleyin.
Yükleniyor

Endüstriyel çözümler hazırlanıyor. Lütfen bekleyin.
Ürün görseli
Teknik resim
| Ürün No | ÇAP Ø | h | m | l |
|---|---|---|---|---|
| KRP-ST/01 | 6 | 7 | M3 | 6 |
| KRP-ST/02 | 8 | 6 | M3 | 6 |
| KRP-ST/03 | 8 | 8 | M3 | 6 |
| KRP-ST/04 | 10 | 10 | M4 | 10 |
| KRP-ST/05 | 10 | 12 | M4 | 10 |
| KRP-ST/06 | 10 | 15 | M4 | 10 |
| KRP-ST/07 | 10 | 20 | M4 | 10 |
| KRP-ST/08 | 13 | 10 | M5 | 10 |
| KRP-ST/09 | 15 | 8 | M4 | 10 |
| KRP-ST/10 | 15 | 10 | M4 | 10 |
| KRP-ST/11 | 15 | 15 | M4 | 10 |
| KRP-ST/12 | 15 | 20 | M4 | 10 |
| KRP-ST/13 | 15 | 30 | M4 | 10 |
| KRP-ST/14 | 20 | 8 | M6 | 16 |
| KRP-ST/15 | 20 | 10 | M6 | 16 |
Sayfa 1 / 4·1–15 / 46