Yükleniyor

Karpol yükleniyor
Endüstriyel çözümler hazırlanıyor. Lütfen bekleyin.
Yükleniyor

Endüstriyel çözümler hazırlanıyor. Lütfen bekleyin.
Ürün görseli
| Model | A (Boy) | B (Genişlik) | C (Kalınlık) | n (Tolerans) |
|---|---|---|---|---|
| KRP-RSL-01 | 3250 | 40 | 3 | "± 0,01" |
| KRP-RSL-02 | 3250 | 40 | 4 | "± 0,01" |
| KRP-RSL-03 | 3250 | 40 | 5 | "± 0,01" |
| KRP-RSL-04 | 3250 | 40 | 6 | "± 0,01" |
| KRP-RSL-05 | 3250 | 45 | 3 | "± 0,01" |
| KRP-RSL-06 | 3250 | 45 | 4 | "± 0,01" |
| KRP-RSL-07 | 3250 | 45 | 5 | "± 0,01" |
| KRP-RSL-08 | 3250 | 45 | 6 | "± 0,01" |
| KRP-RSL-09 | 3250 | 50 | 3 | "± 0,01" |
| KRP-RSL-10 | 3250 | 50 | 4 | "± 0,01" |
| KRP-RSL-11 | 3250 | 50 | 5 | "± 0,01" |
| KRP-RSL-12 | 3250 | 50 | 6 | "± 0,01" |
| KRP-RSL-13 | 3250 | 60 | 4 | "± 0,10" |
| KRP-RSL-14 | 3250 | 60 | 5 | "± 0,01" |
| KRP-RSL-15 | 3250 | 60 | 8 | "± 0,01" |
Sayfa 1 / 2·1–15 / 16