Yükleniyor

Karpol yükleniyor
Endüstriyel çözümler hazırlanıyor. Lütfen bekleyin.
Yükleniyor

Endüstriyel çözümler hazırlanıyor. Lütfen bekleyin.
Ürün görseli
| Model | A | B | C | n |
|---|---|---|---|---|
| KRP-POL-01 | 750 | 6 | 6 | "± 0,01" |
| KRP-POL-02 | 750 | 10 | 6 | "± 0,01" |
| KRP-POL-03 | 750 | 5 | 5 | "± 0,01" |
| KRP-POL-04 | 750 | 8 | 8 | "± 0,01" |
| KRP-POL-05 | 760 | 6 | 6 | "± 0,01" |
| KRP-POL-06 | 1050 | 6 | 6 | "± 0,01" |
| KRP-POL-07 | 350 | 6 | 6 | "± 0,01" |
| KRP-POL-08 | 350 | 6 | 5 | "± 0,01" |
| KRP-POL-09 | 650 | 10 | 10 | "± 0,01" |
| KRP-POL-10 | 675 | 5 | "4,5" | "± 0,01" |
| KRP-POL-11 | 355 | 6 | 6 | "± 0,01" |
| KRP-POL-12 | 700 | "4,5" | 3 | "± 0,01" |
| KRP-POL-13 | 700 | 5 | "4,5" | "± 0,01" |
| KRP-POL-14 | 250 | 50 | 10 | "± 0,01" |
| KRP-POL-15 | 3000 | 6 | "5,3" | "± 0,01" |
Sayfa 1 / 2·1–15 / 16