Yükleniyor

Karpol yükleniyor
Endüstriyel çözümler hazırlanıyor. Lütfen bekleyin.
Yükleniyor

Endüstriyel çözümler hazırlanıyor. Lütfen bekleyin.
Ürün görseli

Teknik resim

| MODEL | KAPLİN TİPİ | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| H-001 | 68 LİK | 21 | 10 | 3 | 8 |
| H-002 | 80 LİK | 22 | 11 | 4 | 13 |
| H-003 | 95 LİK | 26 | 14 | 4 | 13 |
| H-004 | 110 LUK | 30 | 13 | 4 | 14 |
| H-005 | 125 LİK | 33 | 13 | 4 | 18 |
| H-006 | 140 LIK | 36 | 15 | 5 | 16 |
| H-007 | 160 LIK | 36 | 19 | 6 | 20 |
| H-008 | 180 LİK | 35 | 20 | 7 | 20 |
| H-009 | 200 LÜK | 38 | 20 | 5 | 28 |
| H-010 | 225 LİK | 42 | 24 | 6 | 29 |
| H-011 | 250 LİK | 47 | 28 | 8 | 36 |
| H-012 | 280 LIK | 52 | 35 | 10 | 35 |
| H-013 | 315 LİK | 53 | 35 | 10 | 38 |
| H-014 | 350 LİK | 53 | 39 | 10 | 45 |
| H-015 | 400 LÜK | 58 | 48 | 17 | 47 |
Sayfa 1 / 2·1–15 / 17
| MODEL | KAPLİN TİPİ | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| H-001 | 68 LİK | 21 | 10 | 3 | 8 |
| H-002 | 80 LİK | 22 | 11 | 4 | 13 |
| H-003 | 95 LİK | 26 | 14 | 4 | 13 |
| H-004 | 110 LUK | 30 | 13 | 4 | 14 |
| H-005 | 125 LİK | 33 | 13 | 4 | 18 |
| H-006 | 140 LIK | 36 | 15 | 5 | 16 |
| H-007 | 160 LIK | 36 | 19 | 6 | 20 |
| H-008 | 180 LİK | 35 | 20 | 7 | 20 |
| H-009 | 200 LÜK | 38 | 20 | 5 | 28 |
| H-010 | 225 LİK | 42 | 24 | 6 | 29 |
| H-011 | 250 LİK | 47 | 28 | 8 | 36 |
| H-012 | 280 LIK | 52 | 35 | 10 | 35 |
| H-013 | 315 LİK | 53 | 35 | 10 | 38 |
| H-014 | 350 LİK | 53 | 39 | 10 | 45 |
| H-015 | 400 LÜK | 58 | 48 | 17 | 47 |
Sayfa 1 / 2·1–15 / 17
| MODEL | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| KK-001 | 31 | 31 | 25 | 26 |
| KK-002 | 30 | 37 | 25 | 24 |
| KK-003 | 60 | 76 | 50 | 57 |