Loading

Loading Karpol
Preparing industrial solutions. Please wait.
Loading

Preparing industrial solutions. Please wait.
Product image

Technical drawing

| ÜRÜN NO | ÇAP Ø | h | B | m | l |
|---|---|---|---|---|---|
| KRP-ST/227 | 12 | 15 | 7 | M4 | 10 |
| KRP-ST/228 | 20 | 15 | 10 | M6 | 16 |
| KRP-ST/229 | 25 | 20 | 10 | M6 | 18 |
| KRP-ST/230 | 25 | 20 | 17 | M6 | 18 |
| KRP-ST/231 | 30 | 20 | 20 | M8 | 23 |
| KRP-ST/232 | 30 | 20 | 24 | M8 | 23 |
| KRP-ST/233 | 40 | 30 | 19 | M8 | 23 |
| KRP-ST/234 | 40 | 30 | 27 | M8 | 23 |
| KRP-ST/235 | 40 | 40 | 25 | M8 | 23 |
| KRP-ST/236 | 40 | 48 | 35 | M8 | 23 |
| KRP-ST/237 | 50 | 30 | 28 | M10 | 28 |
| KRP-ST/238 | 50 | 30 | 39 | M10 | 28 |
| KRP-ST/239 | 50 | 50 | 35 | M10 | 28 |
| KRP-ST/240 | 75 | 40 | 55 | M12 | 37 |
| KRP-ST/241 | 80 | 60 | 60 | M12 | 37 |
Page 1 / 2·1–15 / 16